Нам доверяют:
Цена: 96 800 руб.
Действует спец. цена со скидкой до конца декабря!
Подробности уточняйте у наших менеджеров по телефону.
Официальная гарантия 2 года
на все оборудование и услуги
Основные характеристики | |
---|---|
Мощность | 16 кВт / 20 кВа |
Тип | электронный |
Производитель | |
---|---|
Производитель | Lider |
Страна производителя | Россия |
Дополнительные характеристики | ||
---|---|---|
Модель | PS20000SQ-15 | |
Производитель | Lider | |
Серия | SQ | |
Мощность, кВА | 20 | |
Входные параметры | ||
Номинальное напряжение в сети, В | 220 | |
Частота питающей сети, Гц | 50 | |
Рабочий диапазон входного напряжения, В | 155...270 | |
Номинальный диапазон входного напряжения, В | 180...255 | |
Максимальный ток, потребляемый из сети при изменении входного напряжения в номинальном диапазоне при номинальной нагрузке, А | 116,7 | |
Выходные параметры | ||
Номинальное выходное напряжение, В | 220 | |
Точность стабилизации выходного напряжения при изменении входного, % от номинального | 0,9 (+/-) | |
Номинальная мощность нагрузки, ВА/ток нагрузки, А | 21000/95,2 | |
Изменение нагрузки, % от номинальной | 0...100 | |
Эксплуатационные параметры | ||
КПД, % | 97 | |
Перегрузочная способность | 10%-10 сек.; 100%-2 сек. | |
Активная потребляемая мощность на холостом ходу | Не более 30 Вт | |
Форма выходного напряжения | Не искажается | |
Отклик на возмущение, мс | Не более 40 | |
Скорость реакции на возмущение сети, В/с | Более 300 | |
Уровень шума, дБ | Менее 40 | |
Диапазон температур, °С | От +5 до +35 | |
Влажность | Не более 80% при 25°С | |
Индикация и сигнализация | ||
Индикация уровня входного напряжения (напряжения сети) | Стандарт | |
Индикация и установка уровня выходного напряжения | Стандарт | |
Индикация и установка адаптивных программ | Стандарт | |
Индикация мощности нагрузки и перегрузки | Стандарт | |
Индикация аварии сети и аварии стабилизатора | Стандарт | |
Контроль и защита | ||
Контроль тока нагрузки | Стандарт | |
Отключение выхода при перегрузке с однократным автоматическим повторным включением (АПВ) через 10 сек. | Стандарт | |
Автоматический вводной выключатель с тепловым и электромагнитным расцепителем | Стандарт | |
Класс защиты | IP 20 | |
Установка | ||
Настольная или навесная настенная | Стандарт | |
Подключение | ||
Стабилизатор подключается к сети через клеммы автоматического выключателя (АВ). Нагрузка подключается к гальванически развязанному выходу стабилизатора через клеммы АВ. | ||
Габариты и вес | ||
Длина, см | 43 | |
Ширина, см | 37 | |
Высота, см | 89 | |
Вес, кг | 85 |
Доставка
Полный комплекс услуг
Команда опытных специалистов,
16 лет на рынке