Нам доверяют:
Цена: 7 741 623 руб.
Действует спец. цена со скидкой до конца апреля!
Подробности уточняйте у наших менеджеров по телефону.
Официальная гарантия 2 года
на все оборудование и услуги
Основные характеристики | |
---|---|
Мощность номинальная | 400 кВт |
Мощность максимальная | 440 кВт |
Напряжение | 230/400 В |
Число фаз | 3 |
Пуск | автоматический |
Расход топлива при 75% нагрузке | 75.38 л/ч |
Объем топливного бака | 500 л |
Уровень шума | 68 дБ |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Мощность номинальная | 500 кВа |
Мощность максимальная | 550 кВа |
Частота | 50 Гц |
Инверторная модель | нет |
Тип генератора | синхронный |
Исполнение | открытое |
Функция сварки | нет |
Степень защиты | IP 21 |
Модель | V550K |
Двигатель | |
---|---|
Двигатель | Volvo TAD1641GE (Швеция) |
Топливо | дизель |
Система охлаждения | жидкостная |
Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
Объем масла в двигателе | 48 л |
Размеры | |
---|---|
Масса | 3620 кг |
Длина | 3470 мм |
Ширина | 1500 мм |
Высота | 2043 мм |
Производитель | |
---|---|
Производитель | SDMO |
Страна происхождения | Франция |
Гарантия производителя | 12 мес. |
Дизельная электростанция SDMO V 550K 440 кВт Исполнение: открытое Пуск: электрозапуск Автомат ввода резерва (АВР): нет Цена: 6 578 952 руб. |
Описание SDMO V550K
Доставка
Полный комплекс услуг
Команда опытных специалистов,
16 лет на рынке